Wikimedia Fundazioaren wiki guztien zerrenda
Jump to navigation
Jump to search
Orrialde berezi honek Wikimedia wiki guztiak zerrendatzen ditu.
Hizkuntza | Name of project, interproject link and interwiki link | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wikipedia w | Wiktionary wikt | Wikibooks b | Wikinews n | Wikiquote q | Wikisource s | Wikiversity v | Wikivoyage voy | |
Qafár af (afarera) | aa | aa | aa | aa | aa | |||
Аҧсшәа (abkhaziera) | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | |
Acèh (acehnera) | ace | ace | ace | ace | ace | ace | ace | ace |
адыгабзэ (adigera) | ady | ady | ady | ady | ady | ady | ady | ady |
Afrikaans (afrikaans) | af | af | af | af | af | af | af | af |
Akan (akanera) | ak | ak | ak | ak | ak | ak | ||
Alemannisch (Alemannisch) | als | als | als | als | als | als | als | als |
алтай тил (hegoaldeko altaiera) | alt | alt | alt | alt | alt | alt | alt | alt |
አማርኛ (amharera) | am | am | am | am | am | am | am | |
aragonés (aragoiera) | an | an | an | an | an | an | an | an |
Ænglisc (Old English) | ang | ang | ang | ang | ang | |||
العربية (arabiera) | ar | ar | ar | ar | ar | ar | ar | ar |
ܐܪܡܝܐ (Aramaic) | arc | arc | arc | arc | arc | arc | arc | arc |
الدارجة (Moroccan Arabic) | ary | ary | ary | ary | ary | ary | ary | ary |
مصرى (Egyptian Arabic) | arz | arz | arz | arz | arz | arz | arz | arz |
অসমীয়া (assamera) | as | as | as | as | as | as | ||
asturianu (asturiera) | ast | ast | ast | ast | ast | ast | ||
Atikamekw (Atikamekw) | atj | atj | atj | atj | atj | atj | atj | atj |
авар (avarera) | av | av | av | av | av | av | av | |
Kotava (Kotava) | avk | avk | avk | avk | avk | avk | avk | avk |
अवधी (awadhiera) | awa | awa | awa | awa | awa | awa | awa | awa |
Aymar aru (aimara) | ay | ay | ay | ay | ay | ay | ay | |
azərbaycanca (azerbaijanera) | az | az | az | az | az | az | az | az |
تۆرکجه (South Azerbaijani) | azb | azb | azb | azb | azb | azb | azb | azb |
башҡортса (baxkirera) | ba | ba | ba | ba | ba | ba | ba | ba |
Basa Bali (baliera) | ban | ban | ban | ban | ban | ban | ban | ban |
Boarisch (Bavarian) | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar |
žemaitėška (Samogitian) | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg |
Bikol Central (Central Bikol) | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl |
беларуская (bielorrusiera) | be | be | be | be | be | be | be | be |
беларуская (тарашкевіца) (Belarusian (Taraškievica orthography)) | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask |
беларуская (тарашкевіца) (Belarusian (Taraškievica orthography)) | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old |
български (bulgariera) | bg | bg | bg | bg | bg | bg | bg | |
भोजपुरी (Bhojpuri) | bh | bh | bh | bh | bh | bh | bh | |
Bislama (bislama) | bi | bi | bi | bi | bi | bi | ||
Banjar (Banjar) | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn |
bamanankan (bambarera) | bm | bm | bm | bm | bm | |||
বাংলা (bengalera) | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn |
བོད་ཡིག (tibetera) | bo | bo | bo | bo | bo | bo | ||
বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী (Bishnupriya) | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy |
brezhoneg (bretoiera) | br | br | br | br | br | br | br | br |
bosanski (bosniera) | bs | bs | bs | bs | bs | bs | bs | bs |
ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ (buginera) | bug | bug | bug | bug | bug | bug | bug | bug |
буряад (Russia Buriat) | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr |
català (katalan) | ca | ca | ca | ca | ca | ca | ca | ca |
Chavacano de Zamboanga (Chavacano) | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam |
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ (Min Dong Chinese) | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo |
нохчийн (txetxenera) | ce | ce | ce | ce | ce | ce | ce | ce |
Cebuano (cebuera) | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb |
Chamoru (chamorrera) | ch | ch | ch | ch | ch | ch | ||
Choctaw (choctaw) | cho | cho | cho | cho | cho | cho | cho | |
ᏣᎳᎩ (txerokiera) | chr | chr | chr | chr | chr | chr | chr | chr |
Tsetsêhestâhese (cheyennera) | chy | chy | chy | chy | chy | chy | chy | chy |
کوردی (erdialdeko kurduera) | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb |
corsu (korsikera) | co | co | co | co | co | co | ||
Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ (Cree) | cr | cr | cr | cr | cr | cr | ||
qırımtatarca (Crimean Turkish) | crh | crh | crh | crh | crh | crh | crh | crh |
čeština (txekiera) | cs | cs | cs | cs | cs | cs | cs | cs |
kaszëbsczi (Kashubian) | csb | csb | csb | csb | csb | csb | csb | csb |
словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ (elizako eslaviera) | cu | cu | cu | cu | cu | cu | cu | cu |
Чӑвашла (txuvaxera) | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv |
Cymraeg (gales) | cy | cy | cy | cy | cy | cy | cy | cy |
dansk (daniera) | da | da | da | da | da | da | da | da |
Deutsch (aleman) | de | de | de | de | de | de | de | de |
Thuɔŋjäŋ (Dinka) | din | din | din | din | din | din | din | din |
Zazaki (Zazaki) | diq | diq | diq | diq | diq | diq | diq | diq |
dolnoserbski (behe-sorabiera) | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb |
डोटेली (Doteli) | dty | dty | dty | dty | dty | dty | dty | dty |
ދިވެހިބަސް (divehiera) | dv | dv | dv | dv | dv | dv | dv | dv |
ཇོང་ཁ (dzongkha) | dz | dz | dz | dz | dz | dz | dz | |
eʋegbe (eweera) | ee | ee | ee | ee | ee | ee | ee | ee |
Ελληνικά (greziera) | el | el | el | el | el | el | el | el |
emiliàn e rumagnòl (Emiliano-Romagnolo) | eml | eml | eml | eml | eml | eml | eml | eml |
English (ingeles) | en | en | en | en | en | en | en | en |
Esperanto (esperanto) | eo | eo | eo | eo | eo | eo | eo | eo |
español (espainiera) | es | es | es | es | es | es | es | es |
eesti (estoniera) | et | et | et | et | et | et | et | et |
euskara (euskara) | eu | eu | eu | eu | eu | eu | eu | eu |
estremeñu (Extremaduran) | ext | ext | ext | ext | ext | ext | ext | ext |
فارسی (persiera) | fa | fa | fa | fa | fa | fa | fa | fa |
Fulfulde (fula) | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff |
suomi (finlandiera) | fi | fi | fi | fi | fi | fi | fi | fi |
võro (võro) | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro |
Na Vosa Vakaviti (fijiera) | fj | fj | fj | fj | fj | fj | fj | fj |
føroyskt (faroera) | fo | fo | fo | fo | fo | fo | fo | fo |
français (frantses) | fr | fr | fr | fr | fr | fr | fr | fr |
arpetan (Arpitan) | frp | frp | frp | frp | frp | frp | frp | frp |
Nordfriisk (Northern Frisian) | frr | frr | frr | frr | frr | frr | frr | frr |
furlan (friuliera) | fur | fur | fur | fur | fur | fur | fur | fur |
Frysk (frisiera) | fy | fy | fy | fy | fy | fy | fy | fy |
Gaeilge (irlandera) | ga | ga | ga | ga | ga | ga | ||
Gagauz (gagauzera) | gag | gag | gag | gag | gag | gag | gag | gag |
贛語 (Gan Chinese) | gan | gan | gan | gan | gan | gan | gan | gan |
kriyòl gwiyannen (Guianan Creole) | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr |
Gàidhlig (Eskoziako gaeliko) | gd | gd | gd | gd | gd | gd | gd | gd |
galego (galiziera) | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl |
گیلکی (Gilaki) | glk | glk | glk | glk | glk | glk | glk | glk |
Avañe'ẽ (guaraniera) | gn | gn | gn | gn | gn | gn | gn | |
गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni (Goan Konkani) | gom | gom | gom | gom | gom | gom | gom | gom |
Bahasa Hulontalo (gorontaloa) | gor | gor | gor | gor | gor | gor | gor | gor |
𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 (Gothic) | got | got | got | got | got | got | got | |
ગુજરાતી (gujaratera) | gu | gu | gu | gu | gu | gu | gu | |
Gaelg (manxera) | gv | gv | gv | gv | gv | gv | gv | gv |
Hausa (hausa) | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha |
客家語/Hak-kâ-ngî (Hakka Chinese) | hak | hak | hak | hak | hak | hak | hak | hak |
Hawaiʻi (hawaiiera) | haw | haw | haw | haw | haw | haw | haw | haw |
עברית (hebreera) | he | he | he | he | he | he | he | he |
हिन्दी (hindi) | hi | hi | hi | hi | hi | hi | hi | hi |
Fiji Hindi (Fiji Hindi) | hif | hif | hif | hif | hif | hif | hif | hif |
Hiri Motu (Hiri Motu) | ho | ho | ho | ho | ho | ho | ho | |
hrvatski (kroaziera) | hr | hr | hr | hr | hr | hr | hr | hr |
hornjoserbsce (goi-sorabiera) | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb |
Kreyòl ayisyen (Haitiko kreolera) | ht | ht | ht | ht | ht | ht | ht | |
magyar (hungariera) | hu | hu | hu | hu | hu | hu | hu | |
հայերեն (armeniera) | hy | hy | hy | hy | hy | hy | hy | hy |
Արեւմտահայերէն (Western Armenian) | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw |
Otsiherero (hereroera) | hz | hz | hz | hz | hz | hz | hz | |
interlingua (interlingua) | ia | ia | ia | ia | ia | ia | ia | ia |
Bahasa Indonesia (indonesiera) | id | id | id | id | id | id | id | id |
Interlingue (interlingue) | ie | ie | ie | ie | ie | ie | ie | |
Igbo (igboera) | ig | ig | ig | ig | ig | ig | ig | ig |
ꆇꉙ (Sichuango yiera) | ii | ii | ii | ii | ii | ii | ii | |
Iñupiak (Inupiaq) | ik | ik | ik | ik | ik | ik | ik | |
Ilokano (ilokanera) | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo |
ГӀалгӀай (ingushera) | inh | inh | inh | inh | inh | inh | inh | inh |
Ido (ido) | io | io | io | io | io | io | io | io |
íslenska (islandiera) | is | is | is | is | is | is | is | is |
italiano (italiera) | it | it | it | it | it | it | it | it |
ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut (inuktitut) | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu |
日本語 (japoniera) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Patois (Jamaican Creole English) | jam | jam | jam | jam | jam | jam | jam | jam |
la .lojban. (lojbanera) | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo |
Jawa (javera) | jv | jv | jv | jv | jv | jv | jv | jv |
ქართული (georgiera) | ka | ka | ka | ka | ka | ka | ka | ka |
Qaraqalpaqsha (Kara-Kalpak) | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa |
Taqbaylit (kabilera) | kab | kab | kab | kab | kab | kab | kab | kab |
Адыгэбзэ (kabardiera) | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd |
Kabɩyɛ (Kabiye) | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp |
Kongo (kikongoa) | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
Gĩkũyũ (kikuyuera) | ki | ki | ki | ki | ki | ki | ki | ki |
Kwanyama (kuanyama) | kj | kj | kj | kj | kj | kj | kj | |
қазақша (kazakhera) | kk | kk | kk | kk | kk | kk | kk | |
kalaallisut (groenlandiera) | kl | kl | kl | kl | kl | kl | kl | kl |
ភាសាខ្មែរ (khemerera) | km | km | km | km | km | km | km | km |
ಕನ್ನಡ (kannada) | kn | kn | kn | kn | kn | kn | kn | |
한국어 (koreera) | ko | ko | ko | ko | ko | ko | ko | ko |
перем коми (komi-permyakera) | koi | koi | koi | koi | koi | koi | koi | koi |
Kanuri (kanuriera) | kr | kr | kr | kr | kr | kr | ||
къарачай-малкъар (karachayera-balkarera) | krc | krc | krc | krc | krc | krc | krc | krc |
कॉशुर / کٲشُر (kaxmirera) | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ||
Ripoarisch (koloniera) | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh |
kurdî (kurduera) | ku | ku | ku | ku | ku | ku | ku | ku |
коми (komiera) | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
kernowek (kornubiera) | kw | kw | kw | kw | kw | kw | kw | |
Кыргызча (kirgizera) | ky | ky | ky | ky | ky | ky | ky | ky |
Latina (latin) | la | la | la | la | la | la | la | la |
Ladino (ladino) | lad | lad | lad | lad | lad | lad | lad | lad |
Lëtzebuergesch (luxenburgera) | lb | lb | lb | lb | lb | lb | ||
лакку (Lak) | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe |
лезги (lezgiera) | lez | lez | lez | lez | lez | lez | lez | lez |
Lingua Franca Nova (Lingua Franca Nova) | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn |
Luganda (gandera) | lg | lg | lg | lg | lg | lg | lg | lg |
Limburgs (limburgera) | li | li | li | li | li | li | li | li |
Ligure (Ligurian) | lij | lij | lij | lij | lij | lij | lij | lij |
Ladin (Ladin) | lld | lld | lld | lld | lld | lld | lld | lld |
lumbaart (Lombard) | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo |
lingála (lingala) | ln | ln | ln | ln | ln | ln | ln | |
ລາວ (laosera) | lo | lo | lo | lo | lo | lo | lo | lo |
لۊری شومالی (iparraldeko lurera) | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc | |
lietuvių (lituaniera) | lt | lt | lt | lt | lt | lt | lt | lt |
latgaļu (Latgalian) | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg |
latviešu (letoniera) | lv | lv | lv | lv | lv | lv | lv | |
Madhurâ (madurera) | mad | mad | mad | mad | mad | mad | mad | mad |
मैथिली (maithilera) | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai |
Basa Banyumasan (Basa Banyumasan) | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms |
мокшень (mokxera) | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf |
Malagasy (malgaxe) | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg |
Ebon (marshallera) | mh | mh | mh | mh | mh | mh | ||
олык марий (Eastern Mari) | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr |
Māori (maoriera) | mi | mi | mi | mi | mi | mi | mi | |
Minangkabau (minangkabauera) | min | min | min | min | min | min | min | min |
македонски (mazedoniera) | mk | mk | mk | mk | mk | mk | mk | mk |
മലയാളം (malabarera) | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml |
монгол (mongoliera) | mn | mn | mn | mn | mn | mn | mn | |
ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ (manipurera) | mni | mni | mni | mni | mni | mni | mni | mni |
ဘာသာ မန် (Mon) | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw |
молдовеняскэ (Moldovan) | mo | mo | mo | mo | mo | mo | mo | mo |
मराठी (marathera) | mr | mr | mr | mr | mr | mr | mr | mr |
кырык мары (Western Mari) | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj |
Bahasa Melayu (malaysiera) | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms |
Malti (maltera) | mt | mt | mt | mt | mt | mt | mt | mt |
Mvskoke (creera) | mus | mus | mus | mus | mus | mus | mus | |
Mirandés (mirandera) | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl |
မြန်မာဘာသာ (birmaniera) | my | my | my | my | my | my | my | |
эрзянь (erziera) | myv | myv | myv | myv | myv | myv | myv | myv |
مازِرونی (mazandarandera) | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn |
Dorerin Naoero (nauruera) | na | na | na | na | na | na | ||
Nāhuatl (Nāhuatl) | nah | nah | nah | nah | nah | nah | nah | |
Napulitano (napoliera) | nap | nap | nap | nap | nap | nap | nap | nap |
Plattdüütsch (behe-aleman) | nds | nds | nds | nds | nds | nds | ||
Nedersaksies (behe-saxoiera) | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl |
नेपाली (nepalera) | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
नेपाल भाषा (newarera) | new | new | new | new | new | new | new | new |
Oshiwambo (ndongera) | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | |
Li Niha (niasera) | nia | nia | nia | nia | nia | nia | nia | nia |
Nederlands (nederlandera) | nl | nl | nl | nl | nl | nl | nl | nl |
norsk nynorsk (nynorsk (norvegiera)) | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn |
norsk (norvegiera) | no | no | no | no | no | no | no | no |
Novial (Novial) | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov |
ߒߞߏ (n’koera) | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo |
Nouormand (Norman) | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm |
Sesotho sa Leboa (pediera) | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso |
Diné bizaad (navajoera) | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv |
Chi-Chewa (chewera) | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny |
occitan (okzitaniera) | oc | oc | oc | oc | oc | oc | oc | oc |
livvinkarjala (Livvi-Karelian) | olo | olo | olo | olo | olo | olo | olo | olo |
Oromoo (oromoera) | om | om | om | om | om | om | om | om |
ଓଡ଼ିଆ (oriya) | or | or | or | or | or | or | or | or |
Ирон (osetiera) | os | os | os | os | os | os | os | os |
ਪੰਜਾਬੀ (punjabera) | pa | pa | pa | pa | pa | pa | pa | pa |
Pangasinan (pangasinanera) | pag | pag | pag | pag | pag | pag | pag | pag |
Kapampangan (pampangera) | pam | pam | pam | pam | pam | pam | pam | pam |
Papiamentu (papiamento) | pap | pap | pap | pap | pap | pap | pap | pap |
Picard (Picard) | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd |
Deitsch (Pennsylvania German) | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc |
Pälzisch (Palatine German) | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl |
पालि (Pali) | pi | pi | pi | pi | pi | pi | pi | |
Norfuk / Pitkern (Norfuk / Pitkern) | pih | pih | pih | pih | pih | pih | pih | pih |
polski (poloniera) | pl | pl | pl | pl | pl | pl | pl | pl |
Piemontèis (Piedmontese) | pms | pms | pms | pms | pms | pms | pms | pms |
پنجابی (Western Punjabi) | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb |
Ποντιακά (Pontic) | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt |
پښتو (paxtuera) | ps | ps | ps | ps | ps | ps | ps | |
português (portuges) | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt |
Runa Simi (kitxua) | qu | qu | qu | qu | qu | qu | ||
rumantsch (erretorromaniera) | rm | rm | rm | rm | rm | rm | ||
romani čhib (Vlax Romani) | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy |
Kirundi (rundiera) | rn | rn | rn | rn | rn | rn | rn | |
română (errumaniera) | ro | ro | ro | ro | ro | ro | ro | ro |
armãneashti (Aromanian) | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup |
tarandíne (Tarantino) | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara |
русский (errusiera) | ru | ru | ru | ru | ru | ru | ru | ru |
русиньскый (Rusyn) | rue | rue | rue | rue | rue | rue | rue | rue |
Kinyarwanda (kinyaruanda) | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |
संस्कृतम् (sanskrito) | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa |
саха тыла (sakhera) | sah | sah | sah | sah | sah | sah | sah | sah |
ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ (santalera) | sat | sat | sat | sat | sat | sat | sat | sat |
sardu (sardiniera) | sc | sc | sc | sc | sc | sc | sc | |
sicilianu (siziliera) | scn | scn | scn | scn | scn | scn | scn | scn |
Scots (eskoziera) | sco | sco | sco | sco | sco | sco | sco | sco |
سنڌي (sindhi) | sd | sd | sd | sd | sd | sd | sd | |
davvisámegiella (iparraldeko samiera) | se | se | se | se | se | se | se | |
Sängö (sango) | sg | sg | sg | sg | sg | sg | sg | sg |
srpskohrvatski / српскохрватски (serbokroaziera) | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh |
ၽႃႇသႃႇတႆး (shanera) | shn | shn | shn | shn | shn | shn | shn | shn |
tacawit (Shawiya) | shy | shy | shy | shy | shy | shy | shy | shy |
සිංහල (sinhala) | si | si | si | si | si | si | si | si |
Simple English (Simple English) | simple | simple | simple | simple | simple | simple | ||
slovenčina (eslovakiera) | sk | sk | sk | sk | sk | sk | sk | sk |
سرائیکی (Saraiki) | skr | skr | skr | skr | skr | skr | skr | skr |
slovenščina (esloveniera) | sl | sl | sl | sl | sl | sl | sl | sl |
Gagana Samoa (samoera) | sm | sm | sm | sm | sm | sm | sm | sm |
anarâškielâ (Inariko samiera) | smn | smn | smn | smn | smn | smn | smn | smn |
chiShona (shonera) | sn | sn | sn | sn | sn | sn | sn | |
Soomaaliga (somaliera) | so | so | so | so | so | so | so | so |
shqip (albaniera) | sq | sq | sq | sq | sq | sq | sq | sq |
српски / srpski (serbiera) | sr | sr | sr | sr | sr | sr | sr | sr |
Sranantongo (srananera) | srn | srn | srn | srn | srn | srn | srn | srn |
SiSwati (swatiera) | ss | ss | ss | ss | ss | ss | ss | ss |
Sesotho (hegoaldeko sothoera) | st | st | st | st | st | st | st | st |
Seeltersk (Saterland Frisian) | stq | stq | stq | stq | stq | stq | stq | stq |
Sunda (sundanera) | su | su | su | su | su | su | su | |
svenska (suediera) | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv |
Kiswahili (swahilia) | sw | sw | sw | sw | sw | sw | sw | |
ślůnski (Silesian) | szl | szl | szl | szl | szl | szl | szl | szl |
Sakizaya (Sakizaya) | szy | szy | szy | szy | szy | szy | szy | szy |
தமிழ் (tamilera) | ta | ta | ta | ta | ta | ta | ta | ta |
Tayal (Tayal) | tay | tay | tay | tay | tay | tay | tay | tay |
ತುಳು (Tulu) | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy |
తెలుగు (telugu) | te | te | te | te | te | te | te | te |
tetun (tetum) | tet | tet | tet | tet | tet | tet | tet | tet |
тоҷикӣ (tajikera) | tg | tg | tg | tg | tg | tg | tg | tg |
ไทย (thailandiera) | th | th | th | th | th | th | th | |
ትግርኛ (tigrinyera) | ti | ti | ti | ti | ti | ti | ti | ti |
Türkmençe (turkmenera) | tk | tk | tk | tk | tk | tk | ||
Tagalog (tagalog) | tl | tl | tl | tl | tl | tl | tl | tl |
Setswana (tswanera) | tn | tn | tn | tn | tn | tn | tn | tn |
lea faka-Tonga (tongera) | to | to | to | to | to | to | to | |
Tok Pisin (tok pisin) | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi |
Türkçe (turkiera) | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | |
Seediq (tarokoa) | trv | trv | trv | trv | trv | trv | trv | trv |
Xitsonga (tsongera) | ts | ts | ts | ts | ts | ts | ts | ts |
татарча/tatarça (tatarera) | tt | tt | tt | tt | tt | tt | tt | |
chiTumbuka (tumbukera) | tum | tum | tum | tum | tum | tum | tum | tum |
Twi (twia) | tw | tw | tw | tw | tw | tw | tw | |
reo tahiti (tahitiera) | ty | ty | ty | ty | ty | ty | ty | ty |
тыва дыл (tuvera) | tyv | tyv | tyv | tyv | tyv | tyv | tyv | tyv |
удмурт (udmurtera) | udm | udm | udm | udm | udm | udm | udm | udm |
ئۇيغۇرچە / Uyghurche (uigurrera) | ug | ug | ug | ug | ug | ug | ||
українська (ukrainera) | uk | uk | uk | uk | uk | uk | uk | uk |
اردو (urdu) | ur | ur | ur | ur | ur | ur | ur | ur |
oʻzbekcha/ўзбекча (uzbekera) | uz | uz | uz | uz | uz | uz | uz | |
Tshivenda (vendera) | ve | ve | ve | ve | ve | ve | ve | ve |
vèneto (Venetian) | vec | vec | vec | vec | vec | vec | vec | vec |
vepsän kel’ (Veps) | vep | vep | vep | vep | vep | vep | vep | vep |
Tiếng Việt (vietnamera) | vi | vi | vi | vi | vi | vi | vi | vi |
West-Vlams (West Flemish) | vls | vls | vls | vls | vls | vls | vls | vls |
Volapük (volapük) | vo | vo | vo | vo | vo | vo | ||
walon (waloiera) | wa | wa | wa | wa | wa | wa | wa | |
Winaray (samerera) | war | war | war | war | war | war | war | war |
Wolof (wolofera) | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
吴语 (Wu Chinese) | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu |
хальмг (kalmykera) | xal | xal | xal | xal | xal | xal | xal | xal |
isiXhosa (xhosera) | xh | xh | xh | xh | xh | xh | ||
მარგალური (Mingrelian) | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf |
ייִדיש (yiddish) | yi | yi | yi | yi | yi | yi | yi | yi |
Yorùbá (jorubera) | yo | yo | yo | yo | yo | yo | ||
粵語 (kantonera) | yue | yue | yue | yue | yue | yue | yue | yue |
Vahcuengh (Zhuang) | za | za | za | za | za | |||
Zeêuws (Zeelandic) | zea | zea | zea | zea | zea | zea | zea | zea |
中文 (txinera) | zh | zh | zh | zh | zh | zh | zh | zh |
文言 (Classical Chinese) | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical |
Bân-lâm-gú (Chinese (Min Nan)) | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | ||
粵語 (Cantonese) | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue |
isiZulu (zuluera) | zu | zu | zu | zu | zu | zu | zu | |
Guztira | 321 | 182 | 120 | 34 | 89 | 72 | 17 | 24 |
859 |
Wikimediaren beste proiektuak
Project | Language |
---|---|
advisors (Irakurtze eta idazte pribatua) | advisors |
en | |
amwikimedia (idazte pribatua, irakurketa irekia) | hy |
apiportal | en |
arwikimedia | es |
arbcom-cs (Irakurtze eta idazte pribatua) | cs |
arbcom-de (Irakurtze eta idazte pribatua) | de |
arbcom-en (Irakurtze eta idazte pribatua) | en |
arbcom-fi (Irakurtze eta idazte pribatua) | fi |
arbcom-nl (Irakurtze eta idazte pribatua) | nl |
arbcom-ru (Irakurtze eta idazte pribatua) | ru |
auditcom (Irakurtze eta idazte pribatua) | en |
bdwikimedia | bn |
bewikimedia | en |
betawikiversity | en |
board (Irakurtze eta idazte pribatua) | board |
boardgovcom (Irakurtze eta idazte pribatua) | boardgovcom |
brwikimedia | pt-BR |
cawikimedia | en |
chair (Irakurtze eta idazte pribatua) | en |
chapcom (Irakurtze eta idazte pribatua) | en |
checkuser (Irakurtze eta idazte pribatua) | en |
cnwikimedia (idazte pribatua, irakurketa irekia) | zh |
cowikimedia | es |
collab (Irakurtze eta idazte pribatua) | en |
commons | commons |
dkwikimedia | da |
donate (idazte pribatua, irakurketa irekia) | en |
ecwikimedia (Irakurtze eta idazte pribatua) | es |
electcom (Irakurtze eta idazte pribatua) | electcom |
etwikimedia | et |
exec (Irakurtze eta idazte pribatua) | en |
fdc (Irakurtze eta idazte pribatua) | en |
fiwikimedia | fi |
foundation (idazte pribatua, irakurketa irekia) | foundation |
gewikimedia (idazte pribatua, irakurketa irekia) | ka |
